NEXT RACE
Days
Hour
Minutes
Seconds
Mobility Resort MOTEGI
2025-11-01.02
TICKET
LIVE (Jsports)
REPORT
PROFILE
Katsumasa Chiyo
千代勝正
NATIONALITY / JAPAN
HOME TOWN / SETAGAYA, TOKYO
DATE OF BIRTH / 09/DEC/1986
RACE RANKING
SUPER GT GT500
POINT STANDING TEAM
| POS | TEAM | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | TGR TEAM au TOM'S | 79.5 |
| 2 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 73 |
| 3 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 72.5 |
| 4 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 68 |
| 5 | TGR TEAM SARD | 65 |
| 6 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 61.5 |
| 7 | NISMO | 55 |
| 8 | ARTA | 46.5 |
| 10 | ARTA | 44.5 |
| 9 | TEAM IMPUL | 44.5 |
MORE
SUPER GT GT500
POINT STANDING DRIVER
| POS | TEAM | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | 坪井 翔 / 山下 健太 | 60.5 |
| 2 | 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 | 54.5 |
| 3 | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | 52 |
| 4 | 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 | 51 |
| 5 | 関口 雄飛 / サッシャ・フェネストラズ | 44 |
| 6 | 笹原 右京 / ジュリアーノ・アレジ | 43.5 |
| 7 | 千代 勝正 / 高星 明誠 | 34 |
| 8 | 大津 弘樹 / 佐藤 蓮 | 29 |
| 9 | 平峰 一貴 / ベルトラン・バゲット | 27.5 |
| 10 | 塚越 広大 / 小出 峻 | 26 |
MORE





















