REPORT
PROFILE
Katsumasa Chiyo
千代勝正
NATIONALITY / JAPAN
HOME TOWN / SETAGAYA, TOKYO
DATE OF BIRTH / 09/DEC/1986
RACE RANKING
SUPER GT GT500
POINT STANDING TEAM
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | TGR TEAM au TOM'S | 41 |
2 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 26 |
3 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 25 |
4 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 23 |
5 | TGR TEAM SARD | 23 |
6 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 16 |
7 | NISMO | 14 |
8 | ARTA | 12 |
9 | TEAM IMPUL | 11 |
10 | Astemo REAL RACING | 7 |
MORE
SUPER GT GT500
POINT STANDING DRIVER
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | 坪井 翔 / 山下 健太 | 35 |
2 | 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 | 21 |
3 | 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 | 21 |
4 | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | 19 |
5 | 関口 雄飛 / サッシャ・フェネストラズ | 17 |
6 | 笹原 右京 / ジュリアーノ・アレジ | 10 |
7 | 平峰 一貴 / ベルトラン・バゲット | 8 |
8 | 千代 勝正 / 高星 明誠 | 8 |
9 | 野尻 智紀 / 松下 信治 | 6 |
10 | 塚越 広大 / 小出 峻 | 3 |
MORE