REPORT
PROFILE
Katsumasa Chiyo
千代勝正
NATIONALITY / JAPAN
HOME TOWN / SETAGAYA, TOKYO
DATE OF BIRTH / 09/DEC/1986
RACE RANKING
SUPER GT GT500
POINT STANDING TEAM
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | NISMO | 30 |
2 | NDDP RACING | 27 |
3 | TGR TEAM au TOM'S | 24 |
4 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 22 |
5 | Astemo REAL RACING | 21 |
6 | TEAM KUNIMITSU | 20 |
MORE
SUPER GT GT500
POINT STANDING DRIVER
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 25 |
2 | 千代 勝正 / 高星 明誠 | 21 |
3 | 坪井 翔 / 宮田 莉朋 | 20 |
4 | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | 16 |
5 | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 16 |
6 | 塚越 広大 / 松下 信治 | 15 |
MORE