NEXT RACE
Days
Hour
Minutes
Seconds
FUJI SPEEDWAY
2025-11-15.16
TICKET
LIVE
REPORT
PROFILE
Katsumasa Chiyo
千代勝正
NATIONALITY / JAPAN
HOME TOWN / SETAGAYA, TOKYO
DATE OF BIRTH / 09/DEC/1986
RACE RANKING
SUPER GT GT500
POINT STANDING TEAM
| POS | TEAM | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | TGR TEAM au TOM'S | 102.5 |
| 2 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 87 |
| 3 | TGR TEAM SARD | 76 |
| 4 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 75.5 |
| 5 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 75 |
| 6 | NISMO | 73 |
| 7 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 70.5 |
| 8 | ARTA | 54.5 |
| 10 | ARTA | 50.6 |
| 9 | Astemo REAL RACING | 45 |
MORE
SUPER GT GT500
POINT STANDING DRIVER
| POS | TEAM | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | Sho Tsuboi / Kenta Yamashita | 80.5 |
| 2 | Naoki Yamamoto / Tadasuke Makino | 63 |
| 3 | Hiroaki Ishiura / Toshiki Oyu | 56 |
| 4 | Kazuya Oshima / NIrei Fukuzumi | 54.5 |
| 5 | Yuhi Sekiguchi / Sacha Fenestraz | 52 |
| 6 | Ukyo Sasahara / Giuliano Alesi | 49.5 |
| 7 | Katsumasa Chiyo / Mitsunori Takaboshi | 49 |
| 8 | Hiroki Otsu / Ren Sato | 32 |
| 9 | Tomoki Nojiri / Nobuharu Matsushita | 30.5 |
| 10 | Kazuki Hiramine / Bertrand Baguette | 27.5 |
MORE





















