REPORT
PROFILE
Katsumasa Chiyo
千代勝正
NATIONALITY / JAPAN
HOME TOWN / SETAGAYA, TOKYO
DATE OF BIRTH / 09/DEC/1986
RACE RANKING
SUPER GT GT500
POINT STANDING TEAM
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | TGR TEAM au TOM'S | 23 |
2 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 18 |
3 | TGR TEAM SARD | 14 |
4 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 11 |
5 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 9 |
6 | NISMO | 8 |
7 | ARTA | 7 |
8 | Astemo REAL RACING | 5 |
9 | Modulo Nakajima Racing | 4 |
10 | NISMO NDDP | 2 |
MORE
SUPER GT GT500
POINT STANDING DRIVER
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | Sho Tsuboi / Kenta Yamashita | 20 |
2 | Kazuya Oshima / NIrei Fukuzumi | 16 |
3 | Yuhi Sekiguchi / Yuichi Nakayama | 11 |
4 | Naoki Yamamoto / Tadasuke Makino | 8 |
5 | Ukyo Sasahara / Giuliano Alesi | 6 |
6 | Katsumasa Chiyo / Mitsunori Takaboshi | 5 |
7 | Tomoki Nojiri / Nobuharu Matsushita | 4 |
8 | Kodai Tsukakoshi / Shun Koide | 3 |
9 | Takuya Izawa / Riki Okusa | 2 |
10 | Daiki Sasaki / Atsushi Miyake | 1 |
MORE