REPORT
PROFILE
Katsumasa Chiyo
千代勝正
NATIONALITY / JAPAN
HOME TOWN / SETAGAYA, TOKYO
DATE OF BIRTH / 09/DEC/1986
RACE RANKING
SUPER GT GT500
POINT STANDING TEAM
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | TGR TEAM au TOM'S | 73.5 |
2 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 60.5 |
3 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 54 |
4 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 52.5 |
5 | NISMO | 44 |
6 | TGR TEAM SARD | 44 |
7 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 42 |
8 | TEAM IMPUL | 39.5 |
9 | ARTA | 36.5 |
10 | NISMO NDDP | 30 |
MORE
SUPER GT GT500
POINT STANDING DRIVER
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | Sho Tsuboi / Kenta Yamashita | 58.5 |
2 | Kazuya Oshima / NIrei Fukuzumi | 48.5 |
3 | Hiroaki Ishiura / Toshiki Oyu | 43 |
4 | Ukyo Sasahara / Giuliano Alesi | 37.5 |
5 | Katsumasa Chiyo / Mitsunori Takaboshi | 29 |
6 | Yuhi Sekiguchi / Sacha Fenestraz | 29 |
7 | Kazuki Hiramine / Bertrand Baguette | 27.5 |
8 | Naoki Yamamoto / Tadasuke Makino | 27 |
9 | Tomoki Nojiri / Nobuharu Matsushita | 21.5 |
10 | Daiju Sasaki / Tsukakoshi / Atsushi Miyake | 17 |
MORE