REPORT
PROFILE
Katsumasa Chiyo
千代勝正
NATIONALITY / JAPAN
HOME TOWN / SETAGAYA, TOKYO
DATE OF BIRTH / 09/DEC/1986
RACE RANKING
SUPER GT GT500
POINT STANDING TEAM
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | TGR TEAM au TOM'S | 41 |
2 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 26 |
3 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 25 |
4 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 23 |
5 | TGR TEAM SARD | 23 |
6 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 16 |
7 | NISMO | 14 |
8 | ARTA | 12 |
9 | TEAM IMPUL | 11 |
10 | Astemo REAL RACING | 7 |
MORE
SUPER GT GT500
POINT STANDING DRIVER
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | Sho Tsuboi / Kenta Yamashita | 35 |
2 | Hiroaki Ishiura / Toshiki Oyu | 21 |
3 | Kazuya Oshima / NIrei Fukuzumi | 21 |
4 | Naoki Yamamoto / Tadasuke Makino | 19 |
5 | Yuhi Sekiguchi / Sacha Fenestraz | 17 |
6 | Ukyo Sasahara / Giuliano Alesi | 10 |
7 | Kazuki Hiramine / Bertrand Baguette | 8 |
8 | Katsumasa Chiyo / Mitsunori Takaboshi | 8 |
9 | Tomoki Nojiri / Nobuharu Matsushita | 6 |
10 | Kodai Tsukakoshi / Shun Koide | 3 |
MORE