REPORT
PROFILE
Katsumasa Chiyo
千代勝正
NATIONALITY / JAPAN
HOME TOWN / SETAGAYA, TOKYO
DATE OF BIRTH / 09/DEC/1986
RACE RANKING
SUPER GT GT500
POINT STANDING TEAM
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | TGR TEAM au TOM'S | 48 |
2 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 39 |
3 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 33 |
4 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 31 |
5 | ARTA | 30 |
6 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 29 |
7 | TGR TEAM SARD | 26 |
8 | TEAM IMPUL | 25 |
9 | Astemo REAL RACING | 18 |
10 | NISMO | 17 |
MORE
SUPER GT GT500
POINT STANDING DRIVER
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | Sho Tsuboi / Kenta Yamashita | 39 |
2 | Ukyo Sasahara / Giuliano Alesi | 30 |
3 | Hiroaki Ishiura / Toshiki Oyu | 24 |
4 | Naoki Yamamoto / Tadasuke Makino | 24 |
5 | Kazuya Oshima / NIrei Fukuzumi | 23 |
6 | Tomoki Nojiri / Nobuharu Matsushita | 21 |
7 | Kazuki Hiramine / Bertrand Baguette | 19 |
8 | Yuhi Sekiguchi / Sacha Fenestraz | 17 |
9 | Kodai Tsukakoshi / Shun Koide | 11 |
10 | Katsumasa Chiyo / Mitsunori Takaboshi | 8 |
MORE