全日本F3選手権 N-class
2010
Series Ranking : 3nd

Car numbner
#63
Car name
BPダイシン ルボーセF305
Engineer
坪松 唯夫
Maintenance
株式会社ル・ボーセ モータースポーツ
Engine
3S-GE
RACE SCHEDULE & RESULT
| ROUND | CIRCUIT | Q1 | RACE1 | Q2 | RACE2 | PHOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1/2 |   | 4/17-4/18 | 2 | 2 | 2 | 2 | ☆ | 
| Rd.3/4 |   | 5/22-5/23 | 3 | Win | 2 | 5 | ☆ | 
| Rd.5/6 |   | 6/12-6/13 | 5 | 8 | 5 | DNF | ☆ | 
| Rd.7/8 |   | 7/17-7/18 | 3 | 2 | 5 | 4 | ☆ | 
| Rd.9/10 |   | 8/7-8/8 | 4 | 6 | 7 | 3 | ☆ | 
| Rd.11/12 |   | 9/4-9/5 | 5 | 5 | 6 | 3 | ☆ | 
| Rd.13/14 |   | 9/25-9/26 | 6 | 5 | 6 | 4 | ☆ | 
| Rd.15/16 |   | 10/16-10/17 | P.P | 4 | 3 | 2 | ☆ | 
| ROUND | CIRCUIT | Q1 | RACE1 | Q2 | RACE2 | PHOTO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1/2 |  4/17-4/18 | |||||
| SUZUKA Circuit | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ☆ | ||
| Rd.3/4 |  5/22-5/23 | |||||
| Twin Ring MOTEGI | ||||||
| 3 | Win | 2 | 5 | ☆ | ||
| Rd.5/6 |  6/12-6/13 | |||||
| FUJI International Speedway | ||||||
| 5 | 8 | 5 | DNF | ☆ | ||
| Rd.7/8 |  7/17-7/18 | |||||
| FUJI International Speedway | ||||||
| 3 | 2 | 5 | 4 | ☆ | ||
| Rd.9/10 |  8/7-8/8 | |||||
| Twin Ring MOTEGI | ||||||
| 4 | 6 | 7 | 3 | ☆ | ||
| Rd.11/12 |  9/4-9/5 | |||||
| OKAYAMA International Circuit | ||||||
| 5 | 5 | 6 | 3 | ☆ | ||
| Rd.13/14 |  9/25-9/26 | |||||
| Sports Land SUGO | ||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | ☆ | ||
| Rd.15/16 |  10/16-10/17 | |||||
| Auto Polis | ||||||
| P.P | 4 | 3 | 2 | ☆ | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
