SUPER GT GT500
2021
Series ranking 10th

Official entry list
Team
NDDP RACING with B-MAX
Car numbner
#3
Driver
Kohei Hirate / Katsumasa Chiyo
Director
Toshikazu Tanaka
Tire manufacturer
MICHELIN
RACE SCHEDULE & RESULT
| ROUND | CIRCUIT | QF | RACE | PHOTO | RANKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 |   | 10-11 APR 2021 | 10 | 9 | ☆ | 9 | 
| Rd.2 |   | 3-4 MAY 2021 | 12 | 5 | ☆ | 8 | 
| Rd.4 |   | 17-18 JUL 2021 | 7 | 6 | ☆ | 9 | 
| Rd.3 |   | 21-22 AUG 2021 | 7 | 2 | ☆ | 6 | 
| Rd.5 |   | 11-12 SEP 2021 | 5 | DNF | ☆ | 7 | 
| Rd.6 |   | 23-24 OCT 2021 | 15 | 4 | ☆ | - | 
| Rd.7 |   | 6-7 NOV 2021 | 13 | 14 | ☆ | - | 
| Rd.8 |   | 27-28 NOV 2021 | 8 | 8 | ☆ | 10 | 
| ROUND | CIRCUIT | QF | RACE | PHOTO | RANKING | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 |  10-11 APR 2021 | |||||
| OKAYAMA International Circuit | ||||||
| 10 | 9 | ☆ | 9 | |||
| Rd.2 |  3-4 MAY 2021 | |||||
| FUJI Speedway | ||||||
| 12 | 5 | ☆ | 8 | |||
| Rd.4 |  17-18 JUL 2021 | |||||
| Twin Ring MOTEGI | ||||||
| 7 | 6 | ☆ | 9 | |||
| Rd.3 |  21-22 AUG 2021 | |||||
| SUZUKA Circuit | ||||||
| 7 | 2 | ☆ | 6 | |||
| Rd.5 |  11-12 SEP 2021 | |||||
| Sportsland SUGO | ||||||
| 5 | DNF | ☆ | 7 | |||
| Rd.6 |  23-24 OCT 2021 | |||||
| AUTOPOLIS | ||||||
| 15 | 4 | ☆ | - | |||
| Rd.7 |  6-7 NOV 2021 | |||||
| Twin Ring MOTEGI | ||||||
| 13 | 14 | ☆ | - | |||
| Rd.8 |  27-28 NOV 2021 | |||||
| FUJI Speedway | ||||||
| 8 | 8 | ☆ | 10 | |||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
