Japan Open Master RSO-class
2005
シリーズランキング:2位

カーナンバー
#9
メンテナンス
KBF新東京店
エンジン
無限
エントラント
KBF新東京&パワーワークス
RACE SCHEDULE & RESULT
| ROUND | CIRCUIT | QF1 | RACE1 | QF2 | RACE2 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 |   | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| Rd.2 |   | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| Rd.3 |   | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Rd.4 |   | 3 | 2 | 5 | Win | Win | |
| Rd.5 |   | P.P | 4 | P.P | 3 | 2 | |
| ROUND | CIRCUIT | QF1 | RACE1 | QF2 | RACE2 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 |   | |||||
| SUZUKA Circuit South | ||||||
| 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| Rd.2 |   | |||||
| Biwako Sports Land | ||||||
| 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Rd.3 |   | |||||
| Twin Ring MOTEGI North Short | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| Rd.4 |   | |||||
| Mizunami Lakeway | ||||||
| 3 | 2 | 5 | Win | Win | ||
| Rd.5 |   | |||||
| Shin TOKYO Circuit | ||||||
| P.P | 4 | P.P | 3 | 2 | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
