NEXT RACE
Days
Hour
Minutes
Seconds
FUJI Speedway
2026-5-3.4
TICKET
LIVE
REPORT
PROFILE
Katsumasa Chiyo
千代勝正
NATIONALITY / JAPAN
HOME TOWN / SETAGAYA, TOKYO
DATE OF BIRTH / 09/DEC/1986
RACE RANKING
SUPER GT GT500
POINT STANDING TEAM
| POS | TEAM | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | TGR TEAM au TOM'S | 23 |
| 2 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 18 |
| 3 | TEAM IMPUL | 14 |
| 4 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 11 |
| 5 | TGR TEAM SARD | 9 |
| 6 | ARTA MUGEN | 8 |
| 7 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 7 |
| 8 | NISMO | 6 |
| 9 | KONDO RACING | 5 |
| 10 | Astemo REAL RACING | 3 |
MORE
SUPER GT GT500
POINT STANDING DRIVER
| POS | TEAM | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | 坪井 翔 / 山下 健太 | 20 |
| 2 | 大湯 都史樹 / 小林 利徠斗 | 16 |
| 3 | 平峰 一貴 / ベルトラン・バゲット | 11 |
| 4 | 福住 仁嶺 / 大嶋 和也 | 8 |
| 5 | 関口 雄飛 / サッシャ・フェネストラズ | 6 |
| 6 | 野尻 智紀 / 松下 信治 | 5 |
| 7 | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | 4 |
| 8 | 千代 勝正 / 高星 明誠 | 3 |
| 9 | 名取 鉄平 / 三宅 淳詞 | 2 |
| 10 | 塚越 広大 / 野村 勇斗 | 1 |
MORE
























