REPORT
PROFILE
Katsumasa Chiyo
千代勝正
NATIONALITY / JAPAN
HOME TOWN / SETAGAYA, TOKYO
DATE OF BIRTH / 09/DEC/1986
RACE RANKING
SUPER GT GT500
POINT STANDING TEAM
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | TGR TEAM au TOM'S | 61 |
2 | TGR TEAM Deloitte TOM'S | 59 |
3 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 55 |
4 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 52 |
5 | NISMO NDDP | 48 |
6 | TEAM IMPUL | 44 |
7 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 39 |
8 | NISMO | 35 |
9 | Astemo REAL RACING | 35 |
10 | ARTA | 31 |
MORE
SUPER GT GT500
POINT STANDING DRIVER
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | 坪井 翔 / 山下 健太 | 49 |
2 | 笹原 右京 / ジュリアーノ・アレジ | 48 |
3 | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | 43 |
4 | 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 | 40 |
5 | 高星 明誠 / 三宅 淳詞 | 35 |
6 | 平峰 一貴 / ベルトラン・バゲット | 30 |
7 | 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 | 29 |
8 | 野尻 智紀 / 松下 信治 | 26 |
9 | 塚越 広大 / 太田 格之進 | 26 |
10 | 千代 勝正 / ロニー・クインタレッリ | 23 |
MORE