REPORT
PROFILE
Katsumasa Chiyo
千代勝正
NATIONALITY / JAPAN
HOME TOWN / SETAGAYA, TOKYO
DATE OF BIRTH / 09/DEC/1986
RACE RANKING
SUPER GT GT500
POINT STANDING TEAM
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | TGR TEAM au TOM'S | 50 |
2 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 46 |
3 | NISMO NDDP | 40 |
4 | TGR TEAM Deloitte TOM'S | 36 |
5 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 35 |
6 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 34 |
7 | NISMO | 33 |
8 | ARTÅ | 30 |
MORE
SUPER GT GT500
POINT STANDING DRIVER
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | 坪井 翔 / 山下 健太 | 41 |
2 | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | 37 |
3 | 高星 明誠 / 三宅 淳詞 | 30 |
4 | 笹原 右京 / ジュリアーノ・アレジ | 28 |
5 | 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 | 27 |
6 | 野尻 智紀 / 松下 信治 | 26 |
7 | 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 | 25 |
8 | 千代 勝正 / ロニー・クインタレッリ | 23 |
MORE