NEXT RACE
Days
Hour
Minutes
Seconds
FUJI SPEEDWAY
2026-11-14.15
TICKET
LIVE
REPORT
PROFILE
Katsumasa Chiyo
千代勝正
NATIONALITY / JAPAN
HOME TOWN / SETAGAYA, TOKYO
DATE OF BIRTH / 09/DEC/1986
RACE RANKING
SUPER GT GT500
POINT STANDING TEAM
| POS | TEAM | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 108 |
| 2 | TGR TEAM au TOM'S | 84 |
| 3 | Astemo REAL RACING | 84 |
| 4 | TEAM IMPUL | 78 |
| 5 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 72 |
| 6 | Team HRC ARTA MUGEN | 70 |
| 7 | ARTA MUGEN | 64 |
| 8 | TGR TEAM SARD | 62 |
| 9 | NISMO | 61 |
| 10 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 57 |
MORE
SUPER GT GT500
POINT STANDING DRIVER
| POS | TEAM | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | 85 |
| 2 | 塚越 広大 / 野村 勇斗 | 65 |
| 3 | 坪井 翔 / 山下 健太 | 62 |
| 4 | 平峰 一貴 / ベルトラン・バケット | 57 |
| 5 | 大湯 都史樹 / 小林 利徠斗 | 51 |
| 6 | 太田 格之進 / 大津 弘樹 | 49 |
| 7 | 関口 雄飛 / サッシャ・フェネストラズ | 44 |
| 8 | 野尻 智紀 / 佐藤 蓮 | 43 |
| 9 | 高星 明誠 | 40 |
| 10 | 福住 仁嶺 / 大嶋 和也 | 37 |
| 11 | 千代 勝正 | 37 |
MORE
PHOTO GALLERY
-
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 7 AUTOPOLIS 3HOURS
-
2026 AUTOBACS SUPER GT ROUND 5 SUZUKA 300KM RACE
-
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 4 FUJI GT 300KM RACE
-
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 2 FUJI GT 3 HOURS
-
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 1 OKAYAMA GT 300KM RACE
-
AUTOBACS SUPER GT ROUND 8 MOTEGI GT 300KM RACE GRAND FINAL
























