REPORT
PROFILE
Katsumasa Chiyo
千代勝正
NATIONALITY / JAPAN
HOME TOWN / SETAGAYA, TOKYO
DATE OF BIRTH / 09/DEC/1986
RACE RANKING
SUPER GT GT500
POINT STANDING TEAM
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | TGR TEAM au TOM'S | 48 |
2 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 39 |
3 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 33 |
4 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 31 |
5 | ARTA | 30 |
6 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 29 |
7 | TGR TEAM SARD | 26 |
8 | TEAM IMPUL | 25 |
9 | Astemo REAL RACING | 18 |
10 | NISMO | 17 |
MORE
SUPER GT GT500
POINT STANDING DRIVER
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | 坪井 翔 / 山下 健太 | 39 |
2 | 笹原 右京 / ジュリアーノ・アレジ | 30 |
3 | 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 | 24 |
4 | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | 24 |
5 | 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 | 23 |
6 | 野尻 智紀 / 松下 信治 | 21 |
7 | 平峰 一貴 / ベルトラン・バゲット | 19 |
8 | 関口 雄飛 / サッシャ・フェネストラズ | 17 |
9 | 塚越 広大 / 小出 峻 | 11 |
10 | 千代 勝正 / 高星 明誠 | 8 |
MORE