REPORT
PROFILE
Katsumasa Chiyo
千代勝正
NATIONALITY / JAPAN
HOME TOWN / SETAGAYA, TOKYO
DATE OF BIRTH / 09/DEC/1986
RACE RANKING
SUPER GT GT500
POINT STANDING TEAM
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | TGR TEAM au TOM'S | 68.5 |
2 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 49.5 |
3 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 45 |
4 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 42.5 |
5 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 38 |
6 | TGR TEAM SARD | 36 |
7 | ARTA | 33.5 |
8 | TEAM IMPUL | 33.5 |
9 | Astemo REAL RACING | 22 |
10 | NISMO | 21 |
MORE
SUPER GT GT500
POINT STANDING DRIVER
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | 坪井 翔 / 山下 健太 | 56.5 |
2 | 笹原 右京 / ジュリアーノ・アレジ | 37.5 |
3 | 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 | 37 |
4 | 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 | 33.5 |
5 | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | 26 |
6 | 平峰 一貴 / ベルトラン・バゲット | 24.5 |
7 | 関口 雄飛 / サッシャ・フェネストラズ | 24 |
8 | 野尻 智紀 / 松下 信治 | 21.5 |
9 | 塚越 広大 / 小出 峻 | 12 |
10 | 国本 雄資 / 阪口 晴南 | 11.5 |
11 | 千代 勝正 / 高星 明誠 | 9 |
MORE