NEXT RACE
Days
Hour
Minutes
Seconds
FUJI SPEEDWAY
2025-11-15.16
TICKET
LIVE
REPORT
PROFILE
Katsumasa Chiyo
千代勝正
NATIONALITY / JAPAN
HOME TOWN / SETAGAYA, TOKYO
DATE OF BIRTH / 09/DEC/1986
RACE RANKING
SUPER GT GT500
POINT STANDING TEAM
| POS | TEAM | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | TGR TEAM au TOM'S | 102.5 |
| 2 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 87 |
| 3 | TGR TEAM SARD | 76 |
| 4 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 75.5 |
| 5 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 75 |
| 6 | NISMO | 73 |
| 7 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 70.5 |
| 8 | ARTA | 54.5 |
| 10 | ARTA | 50.6 |
| 9 | Astemo REAL RACING | 45 |
MORE
SUPER GT GT500
POINT STANDING DRIVER
| POS | TEAM | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | 坪井 翔 / 山下 健太 | 80.5 |
| 2 | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | 63 |
| 3 | 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 | 56 |
| 4 | 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 | 54.5 |
| 5 | 関口 雄飛 / サッシャ・フェネストラズ | 52 |
| 6 | 笹原 右京 / ジュリアーノ・アレジ | 49.5 |
| 7 | 千代 勝正 / 高星 明誠 | 49 |
| 8 | 大津 弘樹 / 佐藤 蓮 | 32 |
| 9 | 野尻 智紀 / 松下 信治 | 30.5 |
| 10 | 平峰 一貴 / ベルトラン・バゲット | 27.5 |
MORE





















