REPORT
PROFILE
Katsumasa Chiyo
千代勝正
NATIONALITY / JAPAN
HOME TOWN / SETAGAYA, TOKYO
DATE OF BIRTH / 09/DEC/1986
RACE RANKING
SUPER GT GT500
POINT STANDING TEAM
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | TGR TEAM au TOM'S | 91 |
2 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 74 |
3 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 70 |
4 | NISMO NDDP | 69 |
5 | TGR TEAM Deloitte TOM'S | 65 |
6 | TGR TEAM SARD | 60 |
7 | NISMO | 58 |
8 | TEAM IMPUL | 56 |
9 | ARTA | 52 |
10 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 45 |
MORE
SUPER GT GT500
POINT STANDING DRIVER
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | 坪井 翔 / 山下 健太 | 74 |
2 | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | 56 |
3 | 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 | 52 |
4 | 笹原 右京 / ジュリアーノ・アレジ | 51 |
5 | 高星 明誠 / 三宅 淳詞 | 50 |
6 | 関口 雄飛 / 中山 雄一 | 45 |
7 | 野尻 智紀 / 松下 信治 | 43 |
8 | 千代 勝正 / ロニー・クインタレッリ | 42 |
9 | 平峰 一貴 / ベルトラン・バゲット | 36 |
10 | 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 | 32 |
MORE