REPORT
PROFILE
Katsumasa Chiyo
千代勝正
NATIONALITY / JAPAN
HOME TOWN / SETAGAYA, TOKYO
DATE OF BIRTH / 09/DEC/1986
RACE RANKING
SUPER GT GT500
POINT STANDING TEAM
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | TGR TEAM au TOM'S | 23 |
2 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 18 |
3 | TGR TEAM SARD | 14 |
4 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 11 |
5 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 9 |
6 | NISMO | 8 |
7 | ARTA | 7 |
8 | Astemo REAL RACING | 5 |
9 | Modulo Nakajima Racing | 4 |
10 | NISMO NDDP | 2 |
MORE
SUPER GT GT500
POINT STANDING DRIVER
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | 坪井 翔 / 山下 健太 | 20 |
2 | 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 | 16 |
3 | 関口 雄飛 / 中山 雄一 | 11 |
4 | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | 8 |
5 | 笹原 右京 / ジュリアーノ・アレジ | 6 |
6 | 千代 勝正 / 高星 明誠 | 5 |
7 | 野尻 智紀 / 松下 信治 | 4 |
8 | 塚越 広大 / 小出 峻 | 3 |
9 | 伊沢 拓也 / 大草 りき | 2 |
10 | 佐々木 大樹 / 三宅 淳詞 | 1 |
MORE