REPORT
PROFILE
Katsumasa Chiyo
千代勝正
NATIONALITY / JAPAN
HOME TOWN / SETAGAYA, TOKYO
DATE OF BIRTH / 09/DEC/1986
RACE RANKING
SUPER GT GT500
POINT STANDING TEAM
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | TGR TEAM au TOM'S | 114 |
2 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 85 |
3 | NISMO NDDP | 76 |
4 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 75 |
5 | TEAM IMPUL | 70 |
6 | TGR TEAM Deloitte TOM'S | 68 |
7 | TGR TEAM SARD | 64 |
8 | NISMO | 64 |
9 | ARTA | 55 |
10 | Astemo REAL RACING | 54 |
MORE
SUPER GT GT500
POINT STANDING DRIVER
POS | TEAM | TOTAL |
---|---|---|
1 | 坪井 翔 / 山下 健太 | 97 |
2 | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | 64 |
3 | 高星 明誠 / 三宅 淳詞 | 54 |
4 | 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 | 54 |
5 | 笹原 右京 / ジュリアーノ・アレジ | 51 |
6 | 平峰 一貴 / ベルトラン・バゲット | 47 |
7 | 関口 雄飛 / 中山 雄一 | 46 |
8 | 千代 勝正 / ロニー・クインタレッリ | 45 |
9 | 野尻 智紀 / 松下 信治 | 43 |
10 | 塚越 広大 / 太田 格之進 | 43 |
MORE